
Hello Indonesian Student Candidates! Ingin lolos IUP – FSRD or SAPPK ITB? Simak artikel ini dengan baik! Kak Vilmer mau ngasih tau informasi terbaru soal IUP ITB, nih. Dari yang sudah kita bahas di artikel sebelumnya, baru saja membuka pendaftaran untuk Batch 2 dan Batch 3 in this Q2 (April – June 2025). Maka dari itu, sekarang kita akan bahas mengenai Daya Tampung FSRD dan SAPPK IUP ITB 2025! So, read this article with carefully.
Baca Juga: Informasi, Persyaratan, Jadwal, Tes IUP ITB 2025
Jadwal Pelaksanaan IUP ITB 2025
IUP ITB terbagi menjadi tiga gelombang, yaitu Batch 1, Batch 2, dan Batch 3. Berikut jadwal akademi IUP ITB 2025/2026:
ITB IUP Activity | Batch 1 | Batch 2 | Batch 3 |
Online Registration | 10 January – 20 February 2025 | 24 March – 20 April 2025, 03.00 PM (UTC+7) | 21 May – 21 June 2025, 03.00 PM (UTC+7) |
ITB ELQ/AQ Test Simulation | 22 February 2025 1:00 – 2:15 PM (UTC+7) | 5 May 2025, 1:00 – 2:15 PM (UTC+7) | 23 June 2025, 1:00 – 2:15 PM (UTC+7) |
ITB English Language Qualification Test (ITB ELQ Test) | 25 February 2025 1:00 – 5:00 PM (UTC+7) | 6 May 2025, 1:00 – 5:00 PM (UTC+7) | 24 June 2025, 1:00 – 5:00 PM (UTC+7) |
ITB Academic Qualification Test (ITB AQ Test) | 27 February 2025 1:00 – 4:45 PM (UTC+7) | 8 May 2025, 1:00 – 4:45 PM (UTC+7) | 26 June 2025, 1:00 – 4:45 PM (UTC+7) |
Drawing Test (for Architecture Study Program) | 26 February 2025 1:00 – 2:30 PM (UTC+7) | 7 May 2025, 1:00 – 2:30 PM (UTC+7) | 25 June 2025, 1:00 – 2:30 PM (UTC+7) |
Drawing Test (for Faculty of Fine Arts and Design) | 26 February 2025 3:00 – 5:30 PM (UTC+7) | 7 May 2025, 3:00 – 5:30 PM (UTC+7) | 25 June 2025, 3:00 – 5:30 PM (UTC+7) |
Selection Result Announcement | 14 March 2025 | 3 June 2025 | 7 July 2025 |
Baca Juga: Cara Melatih Gambar Suasana untuk Persiapan IUP ITB
Daya Tampung IUP: International Class and International Track FSRD ITB 2025
Study Program (Program Studi) | Capacity (Kuota/Daya tampung) |
Fine Arts | 15 |
Craft | 15 |
Interior Design | 15 |
Visual Communication Design Jatinangor Class | 20 |
Product Design | 15 |
Daya Tampung IUP: SAPPK ITB 2025
Study Program (Program Studi) | Capacity (Kuota/Daya tampung) |
Architecture | 15 |
Urban and Regional Planning | 15 |
So, itulah informasi daya tampung FSRD dan SAPPK IUP ITB 2025. Jangan lewatkan kesempatan kali ini karena tes ini merupakan tes terakhir yang diselenggarakan untuk mahasiswa baru ITB tahun ini. Don’t waste your time just focus on your dream, GOOD LUCK, guys!
Doakan Upcoming IUP Test aku 🤲🏻🥹
Semangat kak 🔥🔥
Dikit banget cuma 15 🥹
Good luck student!
good luck student